Oskarjeva potovanja 2025
ISLANDIJA | 16 |
SKANDINAVIJA | 18 |
BALTIK: ESTONIJA, LATVIJA IN LITVA | 22 |
IRSKA | 24 |
ANGLIJA | 26 |
ŠKOTSKA | 28 |
PORTUGALSKA | 30 |
MADEIRA | 34 |
AZORI | 38 |
ŠPANIJA | 40 |
KANARSKI OTOKI IN BALEARI | 44 |
FRANCIJA | 46 |
KORZIKA in SARDINIJA | 50 |
ITALIJA | 52 |
BALKAN | 60 |
ALBANIJA | 62 |
ROMUNIJA in BOLGARIJA | 63 |
SRBIJA IN BOSNA | 65 |
VZHODNA EVROPA - ČEŠKA, POLJSKA, SLOVAŠKA, MADŽARSKA | 66 |
ŠVICA | 68 |
GRČIJA | 70 |
MAROKO | 74 |
ZAHODNA TURČIJA | 78 |
VZHODNA TURČIJA | 82 |
JORDANIJA | 86 |
EGIPT | 88 |
ALŽITIJA in TUNIZIJA | 92 |
OMAN | 94 |
IRAK in ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI | 96 |
PAKISTAN | 98 |
SOKOTRA | 100 |
IRAN | 102 |
GRUZIJA IN ARMENIJA | 106 |
CENTRALNA AZIJA: UZBEKISTAN, KIRGIZIJA, TADŽIKISTAN, TURKMENISTAN in KAZAHSTAN | 110 |
KITAJSKA, TIBET, NEPAL in MONGOLIJA | 114 |
JAPONSKA | 118 |
INDIJA | 120 |
ŠRILANKA IN MALDIVI | 128 |
VIETNAM in KAMBODŽA | 132 |
TAJSKA IN LAOS | 134 |
JUŽNA KOREJA in TAJVAN | 136 |
FILIPINI, MALEZIJA in MJANMAR | 138 |
INDONEZIJA | 140 |
AVSTRALIJA in NOVA ZELANDIJA | 146 |
ETIOPIJA | 150 |
TANZANIJA, ZANZIBAR IN KENIJA | 152 |
NAMIBIJA, BOCVANA, JUŽNO AFRIŠKA
REPUBLIKA in SVAZI | 156 |
MADAGASKAR | 160 |
ZELENORTSKI OTOKI | 162 |
GAMBIJA, GANA, SENEGAL, MAVRETANIJA in MOYAMBIK | 164 |
RUANDA, UGANDA in DR KONGO | 168 |
SEVERNA AMERIKA: ZDA in KANADA | 170 |
KOLUMBIJA | 174 |
MEHIKA | 176 |
KUBA | 180 |
ARGENTINA, ČILE, BOLIVIJA, BRAZILIJA, EKVADOR, PERU in VENEZUELA | 182 |
NIKARAGVA, KOSTARIKA in PANAMA | 190 |
TROPSKE POČITNICE | 192 |
KRIŽARJENJA | 194 |
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online