Oskar - Potovanja po svetu 2024
| ISLANDIJA | 10 |
| SKANDINAVIJA | 12 |
| BALTIK: ESTONIJA, LATVIJA IN LITVA | 14 |
| IRSKA | 16 |
| ANGLIJA | 18 |
| ŠKOTSKA | 20 |
| PORTUGALSKA | 22 |
| MADEIRA | 26 |
| AZORI | 30 |
| ŠPANIJA | 32 |
| KANARSKI OTOKI IN BALEARI | 36 |
| FRANCIJA | 38 |
| KORZIKA In SARDINIJA | 40 |
| ITALIJA | 42 |
| BALKAN | 48 |
| ALBANIJA | 49 |
| ROMUNIJA in BOLGARIJA | 51 |
| SRBIJA | 52 |
| GRČIJA | 54 |
| MAROKO | 60 |
| ZAHODNA TURČIJA | 64 |
| VZHODNA TURČIJA | 68 |
| JORDANIJA | 72 |
| IRAK, SAVDSKA ARABIJA in ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI | 80 |
| SOKOTRA | 82 |
| IRAN | 84 |
| GRUZIJA IN ARMENIJA | 88 |
| CENTRALNA AZIJA: UZBEKISTAN, KIRGIZIJA, TADŽIKISTAN, TURKMENISTAN in KAZAHSTAN | 90 |
| KITAJSKA, TIBET, NEPAL in MONGOLIJA | 94 |
| JAPONSKA | 98 |
| INDIJA | 100 |
| ŠRILANKA IN MALDIVI | 108 |
| TAJSKA IN LAOS | 112 |
| INDOKINA (VIETNAM, KAMBODŽA) | 114 |
| FILIPINI, MALEZIJA, MJANMAR in TAJVAN | 116 |
| SEVERNA IN JUŽNA KOREJA | 120 |
| INDONEZIJA | 122 |
| AVSTRALIJA in NOVA ZELANDIJA | 128 |
| AFRIKA: JUŽNA, VZHODNA in ZAHODNA AFRIKA | 130 |
| ETIOPIJA IN ERITREJA | 132 |
| TANZANIJA, ZANZIBAR IN KENIJA | 134 |
| NAMIBIJA, BOCVANA, JUŽNO AFRIŠKA
REPUBLIKA in SVAZI | 138 |
| MADAGASKAR | 142 |
| ZELENORTSKI OTOKI | 144 |
| GANA | 146 |
| RUANDA, UGANDA in BURUNDI | 148 |
| SEVERNA AMERIKA: ZDA in KANADA | 150 |
| KOLUMBIJA | 154 |
| MEHIKA | 156 |
| KUBA | 160 |
| ARGENTINA, ČILE, BOLIVIJA, BRAZILIJA, EKVADOR, PERU | 162 |
| NIKARAGVA, KOSTARIKA in PANAMA | 170 |
| VENEZUELA | 171 |
| TROPSKE POČITNICE | 172 |
| KRIŽARJENJA | 180 |
Made with FlippingBook - Online Brochure Maker